Lente ottica LED CREE 80 gradi
Incremento radiale della luce del 300%
+ Lista dei desideri    
+ Confronto prodotti
Prezzo: 0,99€
Al pezzo | IVA al 21% inclusa
Spedizione
1,90€
con Posta prioritaria
Quantità Minimo 1 pezzo
Aggiungi al carrello
| Prezzo senza IVA | 0,82€ |
| Produttore | Outled |
| Codice articolo | LENTE180C |
| Garanzia | 24 mesi |
| Pick'n'pay | Cermenate (CO) |
| Peso | 4 grammi |
| Dimensioni | 10x10x10 millimetri |
| Acquistabile con | 100 punti fedeltà |
| Premio | 5 punti fedeltà |
Pagina numero 10093
Questa lente/ottica concentra la luce emessa fino in un fascio di 80 gradi incrementando del 300% la luce in un punto più ristretto
Montaggio a pressione. Compatibile con LED Cree, Lumens, Seoul, Yiguang
Montaggio a pressione. Compatibile con LED Cree, Lumens, Seoul, Yiguang
Concentra il fascio luminoso dei LED a 80 gradi
Diametro: 21 mm
Altezza: 9 mm
Montaggio a pressione
Compatibile con LED Cree, Lumens, Seoul, Yiguang
Incrementa la luminosità del 300%
Lente realizzata in PMMA (polimetilmetacrilato - Plexiglas®)
Collimatore realizzato in ABS
Resistente alle alte temperature
Resa luminosa 93%
Diametro: 21 mm
Altezza: 9 mm
Montaggio a pressione
Compatibile con LED Cree, Lumens, Seoul, Yiguang
Incrementa la luminosità del 300%
Lente realizzata in PMMA (polimetilmetacrilato - Plexiglas®)
Collimatore realizzato in ABS
Resistente alle alte temperature
Resa luminosa 93%
Ottica
| Quantità | Tempi di evasione | Sconto applicato | Prezzo |
| 1 | Pronta consegna | 0,99€ | |
| 5 | Pronta consegna | 10,45% | 0,89€ |
| 10 | Pronta consegna | 15,33% | 0,84€ |
| 20 | Pronta consegna | 18,81% | 0,80€ |
| 50 | 15 giorni | 23,00% | 0,76€ |
| 100 | 15 giorni | 27,87% | 0,71€ |
| 200 | 15 giorni | 31,36% | 0,68€ |
| 500 | 15 giorni | 34,84% | 0,65€ |
| 1000 | 15 giorni | 38,33% | 0,61€ |
| 2000 | 15 giorni | 39,03% | 0,60€ |
| 5000 | 15 giorni | 45,30% | 0,54€ |
Il tuo nome o nickname
La tua recensione
Nota: il codice HTML non è supportato
La tua recensione
Nota: il codice HTML non è supportato
| Punteggio | Valutazione | |
| 5 su 5 | Sono pienamente soddisfatto | |
| 4 su 5 | Il prodotto ha rispettato le mie aspettative | |
| 3 su 5 | Il prodotto ha caratteristiche in linea con il mercato | |
| 2 su 5 | Sono parzialmente soddisfatto | |
| 1 su 5 | Il prodotto mi ha deluso |







