Lente ottica LED 120 gradi
Incremento radiale della luce del 200%
+ Lista dei desideri    
+ Confronto prodotti
Prezzo: 1,29€
Al pezzo | IVA al 21% inclusa
Spedizione
1,90€
con Posta prioritaria
Quantità Minimo 1 pezzo
Aggiungi al carrello
| Prezzo senza IVA | 1,07€ |
| Produttore | Outled |
| Codice articolo | LENTE1120 |
| Garanzia | 24 mesi |
| Pick'n'pay | Cermenate (CO) |
| Peso | 4 grammi |
| Dimensioni | 21x21x14 millimetri |
| Acquistabile con | 140 punti fedeltà |
| Premio | 10 punti fedeltà |
Pagina numero 10064
Questa lente/ottica concentra la luce emessa fino in un fascio di 120 gradi
Montaggio a pressione. Compatibile con LED Luxeon, Cree, Lumens, Seoul, Yiguang
Montaggio a pressione. Compatibile con LED Luxeon, Cree, Lumens, Seoul, Yiguang
Concentra il fascio luminoso dei LED a 12 gradi
Diametro 21.60 mm
Altezza 13.10 mm
Montaggio a pressione
Compatibile con LED Luxeon, Cree, Lumens, Seoul, Yiguang
Lente realizzata in PMMA (polimetilmetacrilato - Plexiglas®)
Collimatore realizzato in ABS
Resistente alle alte temperature
Resa luminosa 93%
Diametro 21.60 mm
Altezza 13.10 mm
Montaggio a pressione
Compatibile con LED Luxeon, Cree, Lumens, Seoul, Yiguang
Lente realizzata in PMMA (polimetilmetacrilato - Plexiglas®)
Collimatore realizzato in ABS
Resistente alle alte temperature
Resa luminosa 93%
Ottica
| Quantità | Tempi di evasione | Sconto applicato | Prezzo |
| 1 | Pronta consegna | 1,29€ | |
| 5 | Pronta consegna | 12,09% | 1,13€ |
| 10 | Pronta consegna | 17,73% | 1,06€ |
| 20 | Pronta consegna | 21,76% | 1,01€ |
| 50 | Pronta consegna | 26,60% | 0,95€ |
| 100 | Pronta consegna | 32,24% | 0,87€ |
| 200 | 15 giorni | 36,27% | 0,82€ |
| 500 | 15 giorni | 40,31% | 0,77€ |
| 1000 | 15 giorni | 44,34% | 0,72€ |
| 2000 | 15 giorni | 45,14% | 0,71€ |
Il tuo nome o nickname
La tua recensione
Nota: il codice HTML non è supportato
La tua recensione
Nota: il codice HTML non è supportato
| Punteggio | Valutazione | |
| 5 su 5 | Sono pienamente soddisfatto | |
| 4 su 5 | Il prodotto ha rispettato le mie aspettative | |
| 3 su 5 | Il prodotto ha caratteristiche in linea con il mercato | |
| 2 su 5 | Sono parzialmente soddisfatto | |
| 1 su 5 | Il prodotto mi ha deluso |







