LED 5mm Infrarosso IR
Potenza 25mW | Frequenza 940nm
+ Lista dei desideri    
+ Confronto prodotti
Prezzo: 0,39€
Al pezzo | IVA al 21% inclusa
Spedizione
1,90€
con Posta prioritaria
Quantità Minimo 1 pezzo
Aggiungi al carrello
| Prezzo senza IVA | 0,32€ |
| Produttore | Outled |
| Codice articolo | LIR |
| Garanzia | 24 mesi |
| Pick'n'pay | Cermenate (CO) |
| Peso | 3 grammi |
| Dimensioni | 5x5x40 millimetri |
| Acquistabile con | 40 punti fedeltà |
| Premio | 2 punti fedeltà |
Pagina numero 10195
Colore luce: Infrarosso a 940nm
Angolo visione: 30 °
Intensità luminosa tipica (a 20mA): 25 milliwatt
Intensità luminosa massima (a 30mA): 29 milliwatt
Corrente tipica di funzionamento: 20 mA
Corrente massima di funzionamento: 40 mA
Tensione tipica di funzionamento: 1.2 volt
Tensione massima di funzionamento: 1.6 volt
Diametro: 5 millimetri
Aspetto LED spento: bianco trasparente
Angolo visione: 30 °
Intensità luminosa tipica (a 20mA): 25 milliwatt
Intensità luminosa massima (a 30mA): 29 milliwatt
Corrente tipica di funzionamento: 20 mA
Corrente massima di funzionamento: 40 mA
Tensione tipica di funzionamento: 1.2 volt
Tensione massima di funzionamento: 1.6 volt
Diametro: 5 millimetri
Aspetto LED spento: bianco trasparente
LED
| Quantità | Tempi di evasione | Sconto applicato | Prezzo |
| 1 | Pronta consegna | 0,39€ | |
| 5 | Pronta consegna | 12,30% | 0,34€ |
| 10 | Pronta consegna | 18,05% | 0,32€ |
| 20 | Pronta consegna | 22,15% | 0,30€ |
| 50 | Pronta consegna | 27,07% | 0,28€ |
| 100 | Pronta consegna | 32,82% | 0,26€ |
| 200 | Pronta consegna | 36,92% | 0,25€ |
| 500 | Pronta consegna | 41,02% | 0,23€ |
| 1000 | 7 giorni | 45,12% | 0,21€ |
| 2000 | 7 giorni | 45,94% | 0,21€ |
| 5000 | 7 giorni | 53,33% | 0,18€ |
| 10000 | 7 giorni | 63,17% | 0,14€ |
Il tuo nome o nickname
La tua recensione
Nota: il codice HTML non è supportato
La tua recensione
Nota: il codice HTML non è supportato
| Punteggio | Valutazione | |
| 5 su 5 | Sono pienamente soddisfatto | |
| 4 su 5 | Il prodotto ha rispettato le mie aspettative | |
| 3 su 5 | Il prodotto ha caratteristiche in linea con il mercato | |
| 2 su 5 | Sono parzialmente soddisfatto | |
| 1 su 5 | Il prodotto mi ha deluso |







